Villemoesgård i Hjerm Herred (1)

Title
Villemoesgård i Hjerm Herred (1)
Abbreviation
Villemoesgård i Hjerm Herred (1)
Text

"Villemoesgård i Hjerm herred, Træk af gårdens historie og slægtens liv"
Trygt i Thomsens bogtrykkeri 1952. På sidste side står trykt: "Kilderne til dette skrift vil for det meste fremgå af Teksten. Arkivundersøgelserne er foretaget af Esbern Jepsen, der har udarbejdet de Afsnit, der ikke er signeret med Forfatternavne. De yngste geneologiske
Data er tilvejebragt gennem Samarbejde mellem adskillige Medlemmer af Slægten."

The source title should be printed within parentheses on reports
Y
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
112 6 25 87 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
107 0 51 55 Monday, February 23, 2009 7:47 PM
101 2 66 34 Monday, February 23, 2009 7:46 PM
99 3 14 84 Saturday, April 8, 2023 1:02 PM
92 2 5 86 Sunday, January 6, 2019 7:21 AM
89 1 3 86 Saturday, September 26, 2020 5:34 AM
137 3 54 82 Friday, May 12, 2006 8:25 PM
109 1 31 77 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
156 3 86 69 Wednesday, August 23, 2006 5:51 PM
108 3 Tuesday, January 15, 2008 6:50 PM
80 0 79 0 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
166 6 111 54 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
139 6 59 79 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
138 2 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
136 0 126 9 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
134 2 Tuesday, January 15, 2008 5:39 PM
133 0 132 0 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
130 0 88 41 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
137 6 60 77 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
108 0 39 69 Tuesday, January 15, 2008 5:33 PM
97 4 20 77 Tuesday, January 15, 2008 5:09 PM
106 3 30 75 Wednesday, August 23, 2006 5:19 PM
104 2 56 47 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
102 0 7 95 Friday, August 17, 2018 9:14 AM
101 0 53 47 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
105 3 28 77 Wednesday, August 23, 2006 5:19 PM
75 0 59 16 Wednesday, August 23, 2006 5:22 PM
94 3 35 59 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
102 2 51 51 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
97 5 27 70 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
73 0 64 8 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
127 2 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
99 1 5 94 Friday, August 17, 2018 9:13 AM
97 0 39 57 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
95 2 4 91 Monday, April 1, 2019 8:46 PM
128 2 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
101 2 25 75 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
132 0 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
72 0 21 50 Sunday, January 27, 2008 11:56 AM
279 1 202 77 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
241 3 170 70 Tuesday, May 2, 2006 7:28 PM
206 4 116 90 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
204 0 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
203 1 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
1 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
174 4 89 84 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
208 4 133 75 Wednesday, August 14, 2013 8:10 PM
172 4 106 66 Monday, January 14, 2008 2:06 PM
171 0 170 0 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
169 6 87 82 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
171 4 92 79 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
115 2 24 91 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
141 0 111 29 Tuesday, May 16, 2006 9:16 PM
142 3 68 74 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
140 3 51 88 Saturday, April 8, 2023 12:41 PM
141 0 141 0 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
137 0 123 13 Friday, February 6, 2004 12:04 AM
139 3 46 93 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
102 3 28 74 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
120 3 62 57 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
114 2 34 79 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
80 0 37 43 Saturday, April 29, 2006 10:30 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change