Villemoesgård i Hjerm Herred (1)

Titel
Villemoesgård i Hjerm Herred (1)
Forkortelse
Villemoesgård i Hjerm Herred (1)
Tekst

"Villemoesgård i Hjerm herred, Træk af gårdens historie og slægtens liv"
Trygt i Thomsens bogtrykkeri 1952. På sidste side står trykt: "Kilderne til dette skrift vil for det meste fremgå af Teksten. Arkivundersøgelserne er foretaget af Esbern Jepsen, der har udarbejdet de Afsnit, der ikke er signeret med Forfatternavne. De yngste geneologiske
Data er tilvejebragt gennem Samarbejde mellem adskillige Medlemmer af Slægten."

The source title should be printed within parentheses on reports
Y
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
113 6 26 87 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
107 0 52 55 mandag d. 23. februar 2009 kl. 19:47
102 2 67 34 mandag d. 23. februar 2009 kl. 19:46
99 3 15 84 lørdag d. 8. april 2023 kl. 13:02
92 2 5 86 søndag d. 6. januar 2019 kl. 07:21
90 1 3 86 lørdag d. 26. september 2020 kl. 05:34
137 3 55 82 fredag d. 12. maj 2006 kl. 20:25
110 1 32 77 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
156 3 87 69 onsdag d. 23. august 2006 kl. 17:51
109 3 tirsdag d. 15. januar 2008 kl. 18:50
80 0 79 0 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
167 6 112 54 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
139 6 59 79 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
138 2 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
136 0 126 9 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
135 2 tirsdag d. 15. januar 2008 kl. 17:39
133 0 133 0 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
130 0 88 41 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
138 6 60 77 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
109 0 39 69 tirsdag d. 15. januar 2008 kl. 17:33
98 4 20 77 tirsdag d. 15. januar 2008 kl. 17:09
106 3 31 75 onsdag d. 23. august 2006 kl. 17:19
105 2 57 47 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
103 0 7 95 fredag d. 17. august 2018 kl. 09:14
102 0 54 47 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
106 3 29 77 onsdag d. 23. august 2006 kl. 17:19
76 0 59 16 onsdag d. 23. august 2006 kl. 17:22
95 3 36 59 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
103 2 52 51 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
98 5 27 70 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
73 0 65 8 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
128 2 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
99 1 5 94 fredag d. 17. august 2018 kl. 09:13
97 0 40 57 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
96 2 5 91 mandag d. 1. april 2019 kl. 20:46
129 2 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
102 2 26 75 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
132 0 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
72 0 22 50 søndag d. 27. januar 2008 kl. 11:56
280 1 203 77 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
241 3 171 70 tirsdag d. 2. maj 2006 kl. 19:28
207 4 117 90 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
205 0 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
203 1 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
1 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
174 4 89 84 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
209 4 133 75 onsdag d. 14. august 2013 kl. 20:10
173 4 106 66 mandag d. 14. januar 2008 kl. 14:06
171 0 171 0 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
169 6 87 82 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
172 4 93 79 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
115 2 24 91 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
141 0 112 29 tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 21:16
143 3 68 74 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
140 3 52 88 lørdag d. 8. april 2023 kl. 12:41
142 0 141 0 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
137 0 123 13 fredag d. 6. februar 2004 kl. 00:04
140 3 47 93 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
103 3 29 74 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
120 3 63 57 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
114 2 35 79 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
81 0 37 43 lørdag d. 29. april 2006 kl. 22:30
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring